| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안불당지웰더샵 81 | 불당동 | 8.5억 | 0.33억 | 685 | 2016 | 아산역 2540m | 60 |
| 2 | 천안불당호반써밋플레이스 81 | 불당동 | 7.9억 | 0.31억 | 573 | 2017 | 아산역 2224m | 61 |
| 3 | 천안불당린스트라우스2단지 81 | 불당동 | 7.0억 | 0.27억 | - | 2017 | 아산역 2686m | 57 |
| 4 | 천안불당린스트라우스1단지 80 | 불당동 | 7.0억 | 0.27억 | - | 2017 | 아산역 2686m | 57 |
| 5 | 호반 베르디움 센트로 포레 80 | 불당동 | 6.7억 | 0.26억 | 705 | 2017 | 아산역 2927m | 53 |
| 6 | 불당호반써밋플레이스센터시티 81 | 불당동 | 6.5억 | 0.25억 | 815 | 2017 | 아산역 1241m | 57 |
| 7 | 불당호반베르디움TheFirst 82 | 불당동 | 6.5억 | 0.25억 | 1,096 | 2016 | 아산역 1642m | 60 |
| 8 | 천안불당 지웰푸르지오 81 | 불당동 | 6.2억 | 0.24억 | 682 | 2016 | - | 52 |
| 9 | 천안푸르지오레이크사이드 80 | 성성동 | 5.6억 | 0.22억 | 1,023 | 2023 | 두정역 2190m | 35 |
| 10 | 천안성성비스타동원 73 | 성성동 | 5.7억 | 0.22억 | 1,195 | 2024 | 두정역 1560m | 43 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 현대(학군 73점 · 1km 학원 59곳) · 역세권 두정역푸르지오(두정역 138m) · 신축 힐스테이트두정역(2025년 준공) · 대단지 두정역효성해링턴플레이스(2,586세대)
2025년 8월 401,424명 → 2026년 8월 402,712명 +0.3%. 세대수 190,028 → 192,688 +1.4%. 천안시 서북구 전체 기준.